0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266 View larger
  • 0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266
  • 0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266
  • 0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266
  • 0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266

0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266

0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266, 0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266 buy

$166.00

SAVE 50% OFF

$83.00

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $29.30, interest free. Read More


0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266

0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266, 063 CT 68 X 58 MM.

Description

Product Name: 0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266
authentic

0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM.

0.63 CT, 6.8 X 5.8 MM | Salt And Pepper Shield Cut Diamond | authentic Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM7266