0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262 View larger
  • 0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262
  • 0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262
  • 0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262
  • 0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262

0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262

0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262, 0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262 offers

$166.00

SAVE 50% OFF

$83.00

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $17.17, interest free. Read More


0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262

0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262, 061 CT 65 X 50 MM.

Description

Product Name: 0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262

authentic 0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM.

0.61 CT, 6.5 X 5.0 MM | Salt And Pepper Diamond | Geometrical Cut Diamond authentic | Natural Loose Earth Mined Diamond For Wedding Ring | OM7262